Bơm chìm nước thải cánh kín Tsurumi 50B2.4 0.4Kw 380V thiết kế cánh bơm bằng gang kiểu kín, thiết kế này giúp việc ngăn chặn các loại rác thải, cặn bã trong nước len lỏi vào động cơ, hạn chế tối đa tình trạng tắc nghẽn, cho tuổi thọ máy bơm dài lâu hơn.
Tsurumi 50B2.4 0.4Kw sản xuất tại Japan theo quy trình và công nghệ tiên tiến nhất, do đó mỗi sản phẩm cung cấp đến tay khách hàng đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Tại thị trường Việt, máy bơm của Tsurumi đang dần quen thuộc với khách hàng nhờ sự đa dạng trong từng mẫu mã, chủng loại đi cùng khả năng ứng dụng rộng rãi.
Ứng dụng tiêu biểu:
- Bơm xử lý nước thải chuyên dụng, nước thải có lẫn hóa chất, axit loãng trong các ngành công nghiệp, các công trình xây dựng.
- Bơm hút nước thải có lẫn bùn loãng, bùn đặc ở các hố móng.
- Bơm chống ngập, thoát nước ở các hộ gia đình, khu vực thường xuyên bị ngập úng do triều cường hoặc mưa lớn.
- Bơm nước tiểu cảnh, hồ cá, hòn non bộ
- Bơm cấp nước trong hệ thống tưới tiêu, xịt rửa vệ sinh chuồng trại, chăn nuôi.

| Mã Sản Phẩm | 50B2.4 |
|---|---|
| Hãng sản xuất: | Tsurumi |
| Xuất xứ: | Japan |
| Catalogue máy bơm: |
50B2.4 |
| Công suất: | 0.4 Kw |
| Điện áp | 380 V |
| Cột áp: | 9 m |
| Lưu lượng: | 0.26 m3/min |
| Cáp điện | 6 m |
| Họng Hút – Xả | 50 mm |
| Thân Bơm: | Gang |
| Trục bơm: | Thép không rỉ |
| Cánh Bơm: | Gang |
| Nhiệt độ chất lỏng: | 40 độ C |
| STT | Model | Công suất (kW) |
Điện áp (V/Hz) |
Cột áp max (m) |
Lưu lượng max(m3/min) |
Cáp điện (m) |
Họng xả (mm) |
Bend (Co nối 90) | Auto Coupling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50B2.4 | 0.4 | 380/50 | 9 | 0.26 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 2 | 50B2.75 | 0.75 | 380/50 | 12 | 0.44 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 3 | 50B2.75H | 0.75 | 380/50 | 15.2 | 0.36 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 4 | 80B21.5 | 1.5 | 380/50 | 16.5 | 1 | 6 | 80 | BEND 80 | TOS3-80-80 |
| 5 | 100B42.2 | 2.2 | 380/50 | 16 | 1.5 | 6 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 6 | 100B43.7 | 3.7 | 380/50 | 16.4 | 2 | 6 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 7 | 100B43.7H | 3.7 | 380/50 | 19 | 1.39 | 6 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 8 | 100B45.5 | 5.5 | 380/50 | 26 | 2.05 | 8 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |
| 9 | 100B47.5 | 7.5 | 380/50 | 30 | 2.25 | 8 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |
| 10 | 150B47.5H | 7.5 | 380/50 | 18 | 3.75 | 8 | 150 | BEND 150-150 | TOS150A |
| 11 | 150B47.5L | 7.5 | 380/50 | 12 | 5 | 8 | 150 | BEND 150-150 | TOS150A |
| 12 | 150B411 | 11 | 380/50 | 24 | 4.5 | 8 | 150 | BEND 150-150 | TOS150A |
| 13 | 150B415 | 15 | 380/50 | 28 | 4.5 | 8 | 150 | BEND 150-150 | TOS150A |
| 14 | 150B422 | 22 | 380/50 | 35 | 4.5 | 10 | 150 | BEND 150-150 | TOS150A |
| 15 | 250B611 | 11 | 380/50 | 14 | 8.6 | 8 | 250 | BEND 250-250 | TO250 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.