Cờ lê vòng miệng Yeti là dòng sản phẩm dụng cụ cầm tay bán chạy nhất của thương hiệu YETI tại Việt Nam, nổi tiếng với sự đa dạng về quy cách và mức giá cực kỳ bình dân. Sản phẩm này là trợ thủ đắc lực để tháo mở các loại bu-lông, ốc vít chìm trên xe máy, xe đạp, thiết bị điện tử và đồ nội thất lắp ráp.
- Thép Chrome Vanadium (Cr-V): Toàn bộ cờ lê được đúc từ hợp kim thép siêu cứng, mạ một lớp crom sáng bóng hoặc mờ giúp chống móp méo, chống rỉ sét tối đa kể cả khi dính dầu nhớt.
- Thiết Kế 2 Đầu Tiện Lợi: Gồm 1 đầu hở (đầu miệng chữ U) vặn nhanh và 1 đầu tròng (vòng tròn).
- Đầu Vòng 12 Răng Lượn Sóng: Giúp ôm khít đầu tán bu-lông, phân bổ lực đều để chống tuột ren và chống biến dạng góc ốc khi siết cực mạnh.
| STT | Mã SP | Kích thước | Chiều dài | Trọng lượng | Ứng dụng siết lực thực tế |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeti-8 mm | 8 mm | ~ 120 mm | ~ 35 g | Ống dầu, ốc nhỏ dàn áo xe, linh kiện điện. |
| 2 | Yeti-10 mm | 10 mm | ~ 140 mm | ~ 50 g | Ống xả, ốc bình ắc quy, gá kẹp máy. |
| 3 | Yeti-11 mm | 11 mm | ~ 150 mm | ~ 58 g | Ốc tán treo còi xe, gá kẹp linh kiện nhỏ. |
| 4 | Yeti-12 mm | 12 mm | ~ 160 mm | ~ 65 g | Chân gương xe máy, ốc lốc máy, nội thất. |
| 5 | Yeti-13 mm | 13 mm | ~ 170 mm | ~ 75 g | Bu-lông M8 tiêu chuẩn, ốc cố định chân đế. |
| 6 | Yeti-14 mm | 14 mm | ~ 180 mm | ~ 95 g | Bu-lông định vị, đai ốc sườn xe máy. |
| 7 | Yeti-15 mm | 15 mm | ~ 190 mm | ~ 115 g | Ốc trục xe đạp thể thao, linh kiện máy cơ khí. |
| 8 | Yeti-16 mm | 16 mm | ~ 200 mm | ~ 130 g | Bu-lông cổ xả ô tô, ê-cu gá máy. |
| 9 | Yeti-17 mm | 17 mm | ~ 210 mm | ~ 145 g | Cốt bánh trước xe máy, ốc gầm ô tô du lịch. |
| 10 | Yeti-18 mm | 18 mm | ~ 220 mm | ~ 165 g | Đai ốc hệ thống treo, bu-lông khung gầm. |
| 11 | Yeti-19 mm | 19 mm | ~ 230 mm | ~ 185 g | Cốt bánh sau xe số, bu-lông giảm xóc. |
| 12 | Yeti-20 mm | 20 mm | ~ 240 mm | ~ 210 g | Bu-lông trục động cơ, hệ thống truyền động. |
| 13 | Yeti-22 mm | 22 mm | ~ 260 mm | ~ 265 g | Trục xe tay ga lớn, ốc gầm ô tô du lịch. |
| 14 | Yeti-24 mm | 24 mm | ~ 285 mm | ~ 310 g | Trục bánh sau xe tay ga lớn, tán puly |
| 15 | Yeti-27 mm | 27 mm | ~ 310 mm | ~ 420 g | Trục bánh xe tải nhỏ, khớp nối máy cơ khí. |
| 16 | Yeti-30 mm | 30 mm | ~ 340 mm | ~ 530 g | Kết cấu thép, thiết bị công nghiệp nặng. |
| 17 | Yeti-32 mm | 32 mm | ~ 360 mm | ~ 620 g | Trục láp ô tô tải, máy công nghiệp nặng. |
| 18 | Yeti-34 mm | 34 mm | ~ 400 mm | ~ 826 g | Máy công trình, xe tải nặng, đường ống lớn. |
| 19 | Yeti-36 mm | 36 mm | ~ 420 mm | ~ 950 g | Máy xây dựng, bu-lông móng cẩu tháp lớn. |
| 20 | Yeti-41 mm | 41 mm | ~ 450 mm | ~ 1.320 g | Thiết bị siêu trường siêu trọng, máy cảng biển. |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.