Đồng hồ đo chênh áp Dwyer Magnehelic 2000-1000PA (hoặc mã tương đương 2000-1KPA) có dải đo lớn từ 0 – 1000 Pa (0 – 1 kPa). Đây là dòng sản phẩm thuộc phân khúc dải đo cao, chuyên dụng để giám sát các hệ thống thông gió công nghiệp công suất lớn, đường ống gió HVAC tốc độ cao và các bộ lọc bụi công nghiệp nặng.
- Thang đo: 0 – 1000 Pa (hoặc hiển thị dưới dạng 0 – 1 kPa trên mặt số).
- Vạch chia nhỏ nhất: 20.0 Pa (giúp dễ dàng quan sát biến động áp suất lớn từ khoảng cách xa).
- Độ chính xác tiêu chuẩn: ±2% trên toàn dải đo tại nhiệt độ 21.1°C (Đối với phiên bản cao cấp
-HA, sai số giảm xuống chỉ còn ±1% và đi kèm mặt gương chống lỗi thị sai). - Cơ chế đo: Truyền động từ tính Magnehelic® không ma sát độc quyền, giúp kim đồng hồ phản hồi nhạy bén, chống sốc và chống rung động cơ học trên đường ống gió.
- Giới hạn áp suất: Chịu được áp suất tối đa lên đến 15 psig (1.03 bar).
- Cấp bảo vệ: Thân vỏ nhôm đúc áp lực đạt tiêu chuẩn kháng nước/bụi IP67.
- Kết nối đầu vào: 2 cặp cổng ren 1/8″ NPT Female ở mặt hông và mặt sau.
- Vỏ bảo vệ cao cấp: Thân bằng nhôm đúc, nắp mặt kính acrylic chịu lực, có khả năng chống sốc, chống rung và chịu được giới hạn áp suất lên đến 15 psig.
- Dễ dàng quan sát: Mặt đồng hồ 4 inch với thang đo rộng, mặt nhựa trong suốt không bị biến dạng giúp người vận hành đọc chỉ số chính xác ngay cả khi đứng từ xa.
- Ứng dụng tiêu biểu: Lý tưởng cho việc giám sát áp suất dương trong phòng sạch, kiểm tra độ nghẹt của các bộ lọc khí và giám sát áp suất quạt, ống gió trong hệ thống HVAC.
Tài liệu sản phẩm:
- Catalog_Magnehelic_Series_2000_pdf
- CE-Approval_Magnehelic_Series_2000_pdf
- Datasheet_Magnehelic_Series_2000_pdf
- Manual_Magnehelic_Series_2000_pdf
Các model thông dụng:
| STT | Model | Mô tả sản phẩm | Xuất xứ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000-0 | Đồng hồ chênh áp, 0.5 inH₂O, 0 → 0.5 inH₂O, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 2 | 2000-00 | Đồng hồ chênh áp, 0.25 inH₂O, 0 → 0.25 inH₂O, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 3 | 2000-1000PA | Đồng hồ chênh áp, 1000 Pa, 0 → 1000 Pa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 4 | 2000-100MM | Đồng hồ áp suất, 100 mmHg, 0 → 100 mmHg, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 5 | 2000-100PA | Đồng hồ chênh áp, 100 Pa, 0 → 100 Pa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 6 | 2000-10KPA | Đồng hồ chênh áp, 10 kPa, 0 → 10 kPa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 7 | 2000-125PA | Đồng hồ chênh áp, 125 Pa, 0 → 125 Pa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 8 | 2300-1000PA | Đồng hồ chênh áp, ±500 Pa, -500 → +500 Pa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 9 | 2050 | Đồng hồ chênh áp, 50 inH₂O, 0 → 50 inH₂O, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 10 | 2300-10MM | Đồng hồ chênh áp, ±5 mmHg, -5 → +5 mmHg, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 11 | 2000-1.5KPA | Đồng hồ chênh áp, 1.5 kPa, 0 → 1.5 kPa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 12 | 2000-1KPA | Đồng hồ chênh áp, 1 kPa, 0 → 1 kPa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 13 | 2000-200MM | Đồng hồ áp suất, 200 mmHg, 0 → 200 mmHg, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 14 | 2000-250MM | Đồng hồ áp suất, 250 mmHg, 0 → 250 mmHg, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 15 | 2000-2.5KPA | Đồng hồ chênh áp, 2.5 kPa, 0 → 2.5 kPa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 16 | 2000-25MBAR | Đồng hồ chênh áp, 25 mbar, 0 → 25 mbar, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 17 | 2000-2KPA | Đồng hồ chênh áp, 2 kPa, 0 → 2 kPa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 18 | 2000-300MM | Đồng hồ áp suất, 300 mmHg, 0 → 300 mmHg, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 19 | 2000-300PA | Đồng hồ chênh áp, 300 Pa, 0 → 300 Pa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 20 | 2000-300PA-AHU1 | Đồng hồ chênh áp, 300 Pa, dùng cho AHU, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 21 | 2000-30MM | Đồng hồ áp suất, 30 mmHg, 0 → 30 mmHg, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 22 | 2000-30PA | Đồng hồ chênh áp, 30 Pa, 0 → 30 Pa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 23 | 2000-3KPA | Đồng hồ chênh áp, 3 kPa, 0 → 3 kPa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 24 | 2000-500PA | Đồng hồ chênh áp, 500 Pa, 0 → 500 Pa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 25 | 2000-5KPA | Đồng hồ chênh áp, 5 kPa, 0 → 5 kPa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 26 | 2000-60NPA | Đồng hồ chênh áp, 60 Pa (low range), 0 → 60 Pa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 27 | 2000-60PA | Đồng hồ chênh áp, 60 Pa, 0 → 60 Pa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 28 | 2000-750PA | Đồng hồ chênh áp, 750 Pa, 0 → 750 Pa, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 29 | 2001 | Đồng hồ chênh áp, 1 inH₂O, 0 → 1 inH₂O, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 30 | 2002 | Đồng hồ chênh áp, 2 inH₂O, 0 → 2 inH₂O, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 31 | 2005 | Đồng hồ chênh áp, 5 inH₂O, 0 → 5 inH₂O, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 32 | 2015 | Đồng hồ chênh áp, 15 inH₂O, 0 → 15 inH₂O, Standard | Dwyer / Mỹ |
| 33 | 2080 | Đồng hồ chênh áp, 80 inH₂O, 0 → 80 inH₂O, Standard | Dwyer / Mỹ |





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.