Theo tiêu chuẩn DIN 931 / ISO 4014, phần ren của bu lông không chạy hết chiều dài, mà chỉ chiếm một đoạn nhất định tùy theo chiều dài bu lông.
👉 Trong đó:
-
d = đường kính danh nghĩa bu lông (M8, M10, M12, …)
-
l = chiều dài toàn bộ bu lông
-
b = chiều dài phần ren

BẢNG TRA ĐỘ DÀI REN HỆ MÉT
| STT | Kích thước bu lông (d) |
Bước ren (Pitch) | Chiều dài ren b(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| l ≤ 125 mm | 125 mm < l ≤ 200 mm | l > 200 mm | |||
| 1 | M6 | 1 | 18 | 24 | 37 |
| 2 | M8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 |
| 3 | M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 |
| 4 | M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 |
| 5 | M14 | 2 | 34 | 40 | 53 |
| 6 | M16 | 2 | 38 | 44 | 57 |
| 7 | M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 |
| 8 | M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 |
| 9 | M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 |
| 10 | M24 | 3 | 54 | 60 | 73 |
| 11 | M27 | 3 | 66 | 79 | 99 |
| 12 | M30 | 3.5 | 72 | 85 | 105 |
| 13 | M33 | 3.5 | 78 | 91 | 111 |
| 14 | M36 | 4 | 84 | 97 | 117 |
| 15 | M39 | 4 | 90 | 103 | 123 |
| 16 | M42 | 4.5 | 96 | 109 | 129 |
| 17 | M45 | 4.5 | 102 | 115 | 135 |
| 18 | M48 | 5 | 108 | 121 | 141 |
BẢNG TRA ĐỘ DÀI REN HỆ INCH
| STT | Kích thước bu lông (d) |
UNC (TPI) | UNF (TPI) | Chiều dài ren b(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| L ≤ 6″ (inch) | l > 6″ (inch) | ||||
| 1 | 1/4″ | 20 | 28 | 0.75″ (≈ 19.05 mm) | 1.0″ (≈ 25.4 mm) |
| 2 | 5/16″ | 18 | 24 | 0.875″ (≈ 22.22 mm) | 1.125″ (≈ 28.57 mm) |
| 3 | 3/8″ | 16 | 24 | 1.0″ (≈ 25.4 mm) | 1.25″ (≈ 31.75 mm) |
| 4 | 7/16″ | 14 | 20 | 1.125″ (≈ 28.57 mm) | 1.375″ (≈ 34.92 mm) |
| 5 | 1/2″ | 13 | 20 | 1.25″ (≈ 31.75 mm) | 1.5″ (≈ 38.1 mm) |
| 6 | 9/16″ | 12 | 18 | 1.375″ (≈ 34.92 mm) | 1.625″ (≈ 41.27 mm) |
| 7 | 5/8″ | 11 | 18 | 1.5″ (≈ 38.1 mm) | 1.75″ (≈ 44.45 mm) |
| 8 | 3/4″ | 10 | 16 | 1.75″ (≈ 44.45 mm) | 2.0″ (≈ 50.8 mm) |
| 9 | 7/8″ | 9 | 14 | 2.0″ (≈ 50.8 mm) | 2.25″ (≈ 57.15 mm) |
| 10 | 1″ | 8 | 12 | 2.25″ (≈ 57.15 mm) | 2.5″ (≈ 63.5 mm) |
| 11 | 1-1/8″ | 7 | 12 | 2.5″ (≈ 63.5 mm) | 2.75″ (≈ 69.85 mm) |
| 12 | 1-1/4″ | 7 | 12 | 2.75″ (≈ 69.85 mm) | 3.0″ (≈ 76.2 mm) |
| 13 | 1-3/8″ | 6 | 12 | 3.0″ (≈ 76.2 mm) | 3.25″ (≈ 82.55 mm) |
| 14 | 1-1/2″ | 6 | 12 | 3.25″ (≈ 82.55 mm) | 3.5″ (≈ 88.9 mm) |
| 15 | 1-3/4″ | 5 | 12 | 3.75″ (≈ 95.25 mm) | 4.0″ (≈ 101.6 mm) |
| 16 | 2″ | 4.5 | 12 | 4.25″ (≈ 107.95 mm) | 4.5″ (≈ 114.3 mm) |
| 17 | 2-1/4″ | 4.5 | 12 | 4.75″ (≈ 120.65 mm) | 5.0″ (≈ 127.0 mm) |
| 18 | 2-1/2″ | 4 | 12 | 5.25″ (≈ 133.35 mm) | 5.5″ (≈ 139.7 mm) |
| 19 | 2-3/4″ | 4 | 12 | 5.75″ (≈ 146.05 mm) | 6.0″ (≈ 152.4 mm) |
| 20 | 3″ | 4 | 12 | 6.25″ (≈ 158.75 mm) | 6.5″ (≈ 165.1 mm) |

